Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Нет
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Документы
Руководство пользователя
365,5 кб
- Мультиметр МЕГЕОН 12797
- Комплект щупов
- Термопара К-типа
- Руководство пользователя
| Постоянное напряжение (DCV) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | Защита от перегрузки |
| 60 мВ | 0,01 мВ | ± (0.5% + 5 емр) |
10 МОм |
250В DC/AC RMS |
| 600 мВ | 0,1 мВ | |||
| 6 В | 0,001 В |
± (0.5% + 4 емр) |
1000В DC/AC RMS |
|
| 60 В | 0,01 В | |||
| 600 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В | ± (1.0% + 6 емр) | ||
| Переменное напряжение (ACV)(TrueRMS) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импенданс | Защита от перегрузки |
| 60 мВ | 0,01 мВ | ± (1% + 6 емр) |
10 МОм |
250В DC/AC RMS |
| 600 мВ | 0,1 мВ | |||
| 6 В | 0,001 В |
± (0.8% + 10 емр) |
750В AC RMS |
|
| 60 В | 0,01 В | |||
| 600 В | 0,1 В | |||
| 750 В | 1 В | ± (1.2% + 10 емр) | ||
| Постоянный ток (DCA) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | |
| 600 мкА | 0.1 мкА | ± (1,0% + 10 емр) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 600мА/250В |
|
| 6000 мкА | 1 мкА | |||
| 60 мА | 0.01 мА | ± (1,2% + 8 емр) | ||
| 600 мА | 0.1 мА | |||
| 6 А | 10 мА | ± (1,2% + 10 емр) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10А/250В |
|
| 10 А | 10 мА | |||
| Переменный ток (ACA)(TrueRMS) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | |
| 600 мкА | 0.1 мкА | ± (1,5% + 10 емр) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 600мА/250В |
|
| 6000 мкА | 1 мкА | |||
| 60 мА | 0.01 мА | |||
| 600 мА | 0.1 мА | |||
| 6 А | 10 мА | ± (2% + 5 емр) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10А/250В |
|
| 10 А | 10 мА | |||
| Сопротивление (R) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 600 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% + 5 емр) | ||
| 6 kОм | 0.001 кОм | ± (0,8% + 4 емр) | ||
| 60 kОм | 0,01 кОм | |||
| 600 кОм | 0,1 кОм | |||
| 6 МОм | 0,001 МОм | |||
| 60 МОм | 0,01 МОм | ± (1,2% + 10 емр) | ||
| Ёмкость (С) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| 10нФ | 0,001нФ | ± (5% + 40 емр) | ||
| 100нФ | 0,01 нФ | ± (3,5% + 20 емр) | ||
| 1 мкФ | 0,1 нФ | |||
| 10 мкФ | 0,001 мкФ | |||
| 100 мкФ | 0,01 мкФ | |||
| 1 мФ | 0,1 мкФ | ± (5% + 10 емр) | ||
| 10 мФ | 0,001 мФ | |||
| 100 мФ | 0,01 мФ | ± (10% + 0D) | ||
| Диодный тест и тест обрыва (прозвонка | ||||
| Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | ||
| Диодный тест | Прямое падение | Прямой ток – 1,5 мА, Обратное напряжение – 3,5 В | ||
| Проверка цепи | Звуковой сигнал, если сопротивление < 50Ом ± 20Ом | Напряжение разомкнутой цепи: 0,4 мА | ||
| Коэффициент передачи транзистора (коэффициент усиления)(hFE) | ||||
| Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | ||
| hFE для PNP и NPN транзисторов | 0…1000 |
Ток базы – 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер – 1,5 В |
||
| Измерение частоты (Hz) / Измерение скважности (%) | ||||
| Режим | Разрешение | Погрешность | ||
| 100 Гц | 0.01 Гц | ± (0,5% + 10 емр) | ||
| 1000 Гц | 0.1 Гц | |||
| 10 кГц | 1 Гц | |||
| 100 кГц | 10 Гц | |||
| 1 МГц | 100 Гц | |||
| 30 МГц | 1 кГц | |||
| 1%~99.9% | 0.1% | ±(2%+10) | ||
| Измерение температуры (°C/°F) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| -20 … 1000°С | 1°C | ±(1%+5 емр) <400°C | ||
| ±(1.5% +15 емр) >400°C | ||||
| 0 °F … 1832°F | 1°F | ±(1% +5 емр) <752°F | ||
| ±(1.5% +15 емр) >752°F | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Питание | 6В - ААА х 4шт. | |||
| Условия эксплуатации |
Температура: 0…50 ºС Относительная влажность: 20…70% |
|||
| Условия транспортировки и хранения |
Температура:-20…60 ºС Относительная влажность: 20…80% |
|||
| Вес | 390 г. | |||
| Размеры | 96х53х187мм | |||
| *е.м.р. - единица младшего разряда | ||||