Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Современный 4-х квадрантный источник-измеритель GSM7-20H10 с GPIB с широким динамическим диапазоном по току и напряжению для задач высокоскоростного автоматизированного промышленного тестирования и для лабораторного применения в прикладных измерительных приложениях.
Источник-измеритель представляет собой компактный одноканальный параметрический тестер по постоянному току (источник напряжения, источник тока, прецизионный вольтметр, амперметр, омметр).
GSM7-20H10 обеспечивает работу в четырех квадрантах диаграммы ток-напряжение. В первом и третьем квадрантах ВАХ прибор работает как источник (I и III -Source), отдавая мощность в нагрузку. Во втором и четвертом квадрантах он представляет собой электронную нагрузку (II и IV–Sink), рассеивая внутри себя мощность от внешних источников электроэнергии. Напряжение, ток и сопротивление измеряется как в режиме источника, так и в режиме отбора мощности в нагрузке (4-quadrant Source & Sink).
Преимущества:
- Быстродействие: 50К изм./сек при разрешении 4,5 разрядов
- Регулируемая скорость выборки
- Отображение графиков на экране
- Измерение сопротивлений по 2-х пр, 4-х пр. и 6-и проводной схеме подключения с программируемыми током и напряжением на ИУ
- Цифровая клавиатура
- Задержка измерений в функции «Источник»
- Воспроизведение встроенных выходных профилей
- 5 математических функций
- Таймер реального времени
- Защита от перенапряжения и перегрева ИУ
- Интерфейс (команды SCPI): RS-232, USB, GPIB
- Большой ЖК-дисплей
| 
											Внесен в ГосРеестр
																					 | Да | 
| 
											Тип прибора
																					 | Настольный | 
| 
											Номер записи в ГосРеестре СИ
																					 | 90670-23 | 
| 
											Количество каналов
																					 | 1 | 
| 
											Воспроизводимое постоянное напряжение
																					 | 200 В | 
| 
											Воспроизводимый постоянный ток
																					 | 1 А | 
| 
											Макс. измеряемое пост. напр.
																					 | 200 В | 
| 
											Максимальный измеряемый постоянный ток
																					 | 1 А | 
| 
											Максимальная выходная мощность
																					 | 22 Вт | 
| 
											Программируемый
																					 | Да | 
| 
											Интерфейс
																					 | USB, LAN, RS-232, GPIB | 
| 
											Питание
																					 | 90-264 В | 
| 
											Назначение
																					 | Контроль ВАХ | 
| 
											Базовая погрешность
																					 | 0.031% | 
| 
											Диапазон измерения сопротивления
																					 | 10 мкОм … 200 МОм | 
| 
											Тип дисплея
																					 | Цветной ЖК | 
| 
											Гарантия, (мес)
																					 | 12 | 
- Источник-измеритель GSM7-20H10 с GPIB
- Руководство по эксплуатации на CD
- Тестовые провода GTL-207A
- Зажимы (2 шт.)
| Режим «Источник» (Source) | ||
| Максимальная индикация | Число разрядов | 6½ | 
| Максимальное разрешение | Напряжение | 1 мкВ | 
| Ток | 10 пА | |
| Режим «Измеритель» (Measure) | ||
| Максимальная индикация | Число разрядов | 6½ | 
| Максимальное разрешение | Напряжение | 1 мкВ | 
| Ток | 10 пА | |
| Максимальная скорость выборки | 50 кВыб/с | |
| Выходная мощность | 22 Вт | |
| Спецификации по напряжению / DC Voltage | ||
| Источник напряжения (Source) | ||
| Предел | Параметр | Значение | 
| ± 200 мВ | Погрешность разрешения | 1 мкВ | 
| Погрешность установки | ±(0.02 % + 600 мкВ) | |
| ± 2 В | Погрешность разрешения | 10 мкВ | 
| Погрешность установки | ±(0.02 % + 600 мкВ) | |
| ± 20 В | Погрешность разрешения | 100 мкВ | 
| Погрешность установки | ±(0.02 % + 2.4 мВ) | |
| ± 200 В | Погрешность разрешения | 1 мВ | 
| Погрешность установки | ±(0.02 % + 2.4 мВ) | |
| Измерение напряжения (Measurement) | ||
| Предел | Параметр | Значение | 
| ± 200 мВ | Погрешность разрешения | 1 мкВ | 
| Погрешность установки | ±(0.012 % + 300 мкВ) | |
| ± 2 В | Погрешность разрешения | 10 мкВ | 
| Погрешность установки | ±(0.012 % + 300 мкВ) | |
| ± 20 В | Погрешность разрешения | 100 мкВ | 
| Погрешность установки | ±(0.015 % + 1.5 мВ) | |
| ± 200 В | Погрешность разрешения | 1 мВ | 
| Погрешность установки | ±(0.015 % + 10 мВ) | |
| Диапазоны максимальных значений | ± 21В @ ±1,05 А; ± 210В @ ±105 мА | |
| Входное сопротивление | >10 ГОм | |
| Температурный коэффициент (TC) | ±(0.15% х погрешность измерения / °С) | |
| Спецификации по току /DC Current | ||
| Источник тока (Source) | ||
| Предел | Параметр | Значение | 
| ± 1 мкА | Погрешность разрешения | 10 пА | 
| Погрешность установки | ±(0.035% +600пА) | |
| ± 10 мкА | Погрешность разрешения | 100 пА | 
| Погрешность установки | ±(0.033% +2нА) | |
| ± 100 мкА | Погрешность разрешения | 1 нА | 
| Погрешность установки | ±(0.031%+20нА) | |
| ± 1 мА | Погрешность разрешения | 10 нА | 
| Погрешность установки | ±(0.034%+200нА) | |
| ± 10 мА | Погрешность разрешения | 100 нА | 
| Погрешность установки | ±(0.045% +2мкА) | |
| ± 100 мА | Погрешность разрешения | 1 мкА | 
| Погрешность установки | ±(0.066% +20мкА) | |
| ± 1 A | Погрешность разрешения | 10 мкА | 
| Погрешность установки | ±(0.27% +900мкА) | |
| Измерение тока (Measurement) | ||
| Предел | Параметр | Значение | 
| ± 1 мкА | Погрешность разрешения | 10 пА | 
| Погрешность установки | ±(0.029% +300пА) | |
| ± 10 мкА | Погрешность разрешения | 100 пА | 
| Погрешность установки | ±(0.027% +700пА) | |
| ± 100 мкА | Погрешность разрешения | 100 пА | 
| Погрешность установки | ±(0.025% +6нА) | |
| ± 1 мА | Погрешность разрешения | 10 нА | 
| Погрешность установки | ±(0.027% +60нА) | |
| ± 10 мА | Погрешность разрешения | 100 нА | 
| Погрешность установки | ±(0.035% +600нА) | |
| ± 100 мА | Погрешность разрешения | 1 мкА | 
| Погрешность установки | ±(0.055% +6мкА) | |
| ± 1 A | Погрешность разрешения | 10 мкА | 
| Погрешность установки | ±(0.22% +570мкА) | |
| Диапазоны максимальных значений | ±1,05 А @ ± 21В; ±105 мА @ ± 210В | |
| Падение напряжения | < 1 мВ | |
| Температурный коэффициент (TC) | ±(0.1% х погрешность измерения / °С) | |
| Спецификации по сопротивлению / R | ||
| Измерение сопротивления (Resistance Measurement) | ||
| Предел | Параметр | Значение | 
| <2 Ом | Разрешение | - | 
| Погрешность измерения | Source I AСС + Meas V ACС | |
| 2 Ом | Разрешение | 10 мкОм | 
| Погрешность измерения | Source I AСС + Meas V ACС | |
| 20 Ом | Разрешение | 100 мкОм (тестовый ток 100мА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.1% +0.003 Ом)- нормальное; ±(0.07% +0.001 Ом)- расширенное | |
| 200 Ом | Разрешение | 1 мОм (тестовый ток 10мА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.08% +0.03 Ом)- нормальное; ±(0.05% +0.01 Ом)- расширенное | |
| 2 кОм | Разрешение | 10 мОм (тестовый ток 1мА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.07% +0.3 Ом)- нормальное; ±(0.05% +0.01 Ом)- расширенное | |
| 20 кОм | Разрешение | 100 мОм (тестовый ток 100мкА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.06% +3 Ом) - нормальное; ±(0.04% +1 Ом)- расширенное | |
| 200 кОм | Разрешение | 1 Ом (тестовый ток 10мкА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.07% +30 Ом) - нормальное; ±(0.05% +10 Ом)- расширенное | |
| 2 МОм | Разрешение | 10 Ом (тестовый ток 5 мкА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.11% +300 Ом) - нормальное; ±(0.05% +100 Ом)- расширенное | |
| 20 МОм | Разрешение | 100 Ом (тестовый ток 0.5 мкА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.11%+ 1кОм) - нормальное; ±(0.05% +500 Ом)- расширенное | |
| 200 МОм | Разрешение | 1 кОм (тестовый ток 100нА) | 
| Погрешность измерения | ±(0.66%+ 10кОм) - нормальное; ±(0.35% +5 кОм)- расширенное | |
| Температурный коэффициент (TC) | ±(0.1% х погрешность измерения / °С) | |
| Дополнительные технические параметры | ||
| Стабилизация напряжения/ CV (line regulation) | ||
| Нестабильность | при измерении Uпит. | ≤ 0,01% от Уст. предела | 
| при измерении I нагр. | ≤ 0,01% от Уст. предела | |
| Уровень пульсаций | ≤ 10 мВп-п в диапазоне до 1 МГц (≤ 4 мВскз) | |
| Время установления (ПХ отклика) | ≤ 250 мкс (при 100% измерении нагрузки) | |
| Стабилизация тока/ CC (load regulation) | ||
| Нестабильность | при измерении Uпит. | 0.01% от Уст. предела + 100 мкВ | 
| при измерении I нагр. | 0.01% от Уст. предела + 100 пА | |
| Уровень пульсаций | ≤ нет данных (мАср.кв.) | |
| Скорость нарастания/ спада* | ||
| Диапазон ±200В @ ±100 мА (±30%) | 300 мкс, предельное значение силы тока 100 мА | |
| Диапазон ±20В @ ±100 мА (±30%) | 150 мкс, предельное значение силы тока 100 мА | |
| Общие данные | ||
| Тип ЖКИ | Графический ЖК-дисплей (TFT), диагональ 11 см | |
| Разрядность шкалы | Переключаемый формат индикации: 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 | |
| Скорость измерения | High/ Normal/ Med/ Low | |
| Интерфейс | USB/ /LAN/ RS-232 (опция – GPIB в GSM7-20H10) (установленный - GPIB GSM7-20H10 с GPIB) | |
| Условия эксплуатации | 0°С…40°С и относительная влажность до 85 % | |
| Напряжение питания | ~100- 240 В (±10 %), 50 - 60 Гц (80 Вт) | |
| Габаритные размеры | 214 х 86 х 356 мм | |
| Масса | 4,8 кг | |
| Точность установки источника и погрешность измерителя указаны за 1 год и при температуре 23°C ±5°C. | ||
| * - Время установления переходного процесса на выходе 100 мкс (тип.)1 | ||
| 1 - Время, необходимое для достижения величины 0,1% от конечного значения после обработки команды. Резистивная нагрузка, пределы от 10 мкА до 100 мА. | ||
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
											 
											 
											 
																									 
																									 
																									